|
AR12TXEAAWKNEU |
AR12TXEAAWKXEU |
||
| Chladenie | 3.5 | kW | |
| Vykurovanie | 4.0 | kW | |
| Jednotka | Vnútorná | Vonkajšia | |
| Rozměry š x v x h |
889x299x215 |
790x548x285 |
mm |
| Hmotnost | 9.9 | 29.9 | (kg) |
| Kvapalina | 6.35 | Ø (mm) | |
| Plyn | 9.52 | Ø (mm) | |
| Napájanie | 1f 220-240/50 | f/V/Hz | |
| Energetická účinnosť SEER | 7.3 (A++) | ||
| Energetická účinnosť SCOP | 4.6 (A++) | ||











