|
AC035RNMDKG/EU |
AC035RXADKG/EU |
||
| Chladenie | 3.5 | kW | |
| Vykurovanie | 4.0 | kW | |
| Jednotka | Vnútorná | Vonkajšia | |
| Rozmery š x v x h |
850x250X700 |
790x548x285 |
mm |
| Hmotnost | 26.5 | 32.8 | (kg) |
| Kvapalina | 6.35 | Ø (mm) | |
| Plyn | 9.52 | Ø (mm) | |
| Napájanie | 1f 220-240/50 | f/V/Hz | |
| Energetická účinnosť SEER | 6.4 (A++) | ||
| Energetická účinnosť SCOP | 4.1 (A+) | ||







