|
AC052BN4PKG/EU |
AC052BXAPKG/EU |
||
| Chladenie | 5.0 | kW | |
| Vykurovanie | 6.0 | kW | |
| Jednotka | Vnútorná | Vonkajšia | |
| Rozmery š x v x h |
840x204x840 |
880x798x310 |
mm |
| Hmotnost | 16 | 50 | (kg) |
| Kvapalina | 6.35 | Ø (mm) | |
| Plyn | 12.7 | Ø (mm) | |
| Napájanie | 1f 220-240/50 | f/V/Hz | |
| Energetická účinnosť SEER | 8.5 (A+++) | ||
| Energetická účinnosť SCOP | 4.9 (A++) | ||







