|
AC052RN4DKG/EU |
AC052RXADKG/EU |
||
| Chladenie | 5.0 | kW | |
| Vykurovanie | 6.0 | kW | |
| Jednotka | Vnútorná | Vonkajšia | |
| Rozmery š x v x h |
840x204x840 |
880x638x310 |
mm |
| Hmotnost | 14.5 | 43 | (kg) |
| Kvapalina | 6.35 | Ø (mm) | |
| Plyn | 12.7 | Ø (mm) | |
| Napájanie | 1f 220-240/50 | f/V/Hz | |
| Energetická účinnosť SEER | 7.6 (A++) | ||
| Energetická účinnosť SCOP | 4.3 (A+) | ||







