|
AC026RNNDKG/EU |
AC026RXADKG/EU |
||
| Chladenie | 2.6 | kW | |
| Vykurovanie | 3.4 | kW | |
| Jednotka | Vnútorná | Vonkajšia | |
| Rozmery š x v x h |
575x250x575 |
790x548x285 |
mm |
| Hmotnost | 11.5 | 32.8 | (kg) |
| Kvapalina | 6.35 | Ø (mm) | |
| Plyn | 9.52 | Ø (mm) | |
| Napájanie | 1f 220-240/50 | f/V/Hz | |
| Energetická účinnosť SEER | 7.1 (A++) | ||
| Energetická účinnosť SCOP | 4.3 (A+) | ||








