|
AC100BN6PKG/EU |
AC100BXAPNG/EU |
||
| Chladenie | 10.0 | kW | |
| Vykurovanie | 11.2 | kW | |
| Jednotka | Vnútorná | Vonkajšia | |
| Rozmery š x v x h |
947x365x947 |
940x1420x330 |
mm |
| Hmotnost | 25.5 | 100 | (kg) |
| Kvapalina | 9.52 | Ø (mm) | |
| Plyn | 15.88 | Ø (mm) | |
| Napájanie | 3f 380-415/50 | f/V/Hz | |
| Energetická účinnosť SEER | 7.6 (A++) | ||
| Energetická účinnosť SCOP | 4.6 (A++) | ||










