|
AC071RN4PKG/EU |
AC071RXADKG/EU |
||
| Chladenie | 7.1 | kW | |
| Vykurovanie | 8.0 | kW | |
| Jednotka | Vnútorná | Vonkajšia | |
| Rozmery š x v x h |
947x281x947 |
880x798x310 |
mm |
| Hmotnost | 20.2 | 51 | (kg) |
| Kvapalina | 6.35 | Ø (mm) | |
| Plyn | 15.88 | Ø (mm) | |
| Napájanie | 1f 220-240/50 | f/V/Hz | |
| Energetická účinnosť SEER | 6.7 (A++) | ||
| Energetická účinnosť SCOP | 4.2 (A+) | ||










