|
AC026BNJPKG/EU |
AC026BXAPKG/EU |
||
| Chladenie | 2.6 | kW | |
| Vykurovanie | 3.5 | kW | |
| Jednotka | Vnútorná | Vonkajšia | |
| Rozmery š x v x h |
720x620x199 |
880x638x310 |
mm |
| Hmotnost | 16 | 43.0 | (kg) |
| Kvapalina | 6.35 | Ø (mm) | |
| Plyn | 9.52 | Ø (mm) | |
| Napájanie | 1f 220-240/50 | f/V/Hz | |
| Energetická účinnosť SEER | 6.4 (A++) | ||
| Energetická účinnosť SCOP | 4.2 (A+) | ||




