| AE260TNWTEH/EU |
AE090MXTPGH/EU
|
||
| Chladenie | 9.0 | kW | |
| Vykurovanie | 8.0 | kW | |
| Jednotka | Vnútorná | Vonkajšia | |
| Rozmery š x v x h |
595x1800x700 |
940x1420x330 |
mm |
| Hmotnosť | 147.0 | 107.0 | (kg) |
| Prepojovacie potrubie Kvapalina /Plyn | 9.52 / 1x 5.88 | Ø (mm) | |
| Prepojovacie potrubie Voda TUV / Vykurovanie | 22 / 28 | Ø (mm) | |
| Napájanie | 1f 220-240/50 / 3f 380-415/50 | ||
| Energetická účinnosť EER | 4.44 | ||
| Energetická účinnosť COP | 4.25 | ||




