| Chladenie | 10.0 | kW | |
| Vykurovanie | 12.0 | kW | |
| Rozmery š x v x h | 940x998x330 |
mm | |
| Hmotnost | 76.5 | (kg) | |
| Kvapalina | 6.35 x 2 | Ø (mm) | |
| Plyn | 9.52 x 2 +12.7 x 3 | Ø (mm) | |
| Napájanie | 1f/220–240/50 | f/V/Hz | |
| Energetická účinnosť SEER | 8.00 (A++) | ||
| Energetická účinnosť SCOP | 4.32 (A+) | ||



