| Chladenie | 8.0 | kW | |
| Vykurovanie | 9.3 | kW | |
| Rozmery š x v x h | 900x798x310 |
mm | |
| Hmotnost | 57.5 | (kg) | |
| Kvapalina | 6.35 x 2 | Ø (mm) | |
| Plyn | 9.52 x 2 +12.7 x 2 | Ø (mm) | |
| Napájanie | 1f/220–240/50 | f/V/Hz | |
| Energetická účinnosť SEER | 7.75 (A++) | ||
| Energetická účinnosť SCOP | 4.10 (A+) | ||



