|
AC071BNLDKG/EU |
AC071RXADKG/EU |
||
| Chladenie | 7.1 | kW | |
| Vykurovanie | 8.0 | kW | |
| Jednotka | Vnútorná | Vonkajšia | |
| Rozmery š x v x h |
1100x199x440 |
880x798x310 |
mm |
| Hmotnost | 23.5 | 53 | (kg) |
| Kvapalina | 6.35 | Ø (mm) | |
| Plyn | 15.88 | Ø (mm) | |
| Napájanie | 1f 220-240/50 | f/V/Hz | |
| Energetická účinnosť SEER | 6.0 (A++) | ||
| Energetická účinnosť SCOP | 3.9 (A) | ||







