|
AC026BNLDKG/EU |
AC026RXADKG/EU |
||
| Chladenie | 2.6 | kW | |
| Vykurovanie | 3.3 | kW | |
| Jednotka | Vnútorná | Vonkajšia | |
| Rozmery š x v x h |
900x199x440 |
790x548x285 |
mm |
| Hmotnost | 19 | 32.8 | (kg) |
| Kvapalina | 6.35 | Ø (mm) | |
| Plyn | 9.52 | Ø (mm) | |
| Napájanie | 1f 220-240/50 | f/V/Hz | |
| Energetická účinnosť SEER | 6.2 (A++) | ||
| Energetická účinnosť SCOP | 4.0 (A) | ||







