|
AC052BNAPKG/EU |
AC052BXAPKG/EU |
||
| Chladenie | 5.0 | kW | |
| Vykurovanie | 6.0 | kW | |
| Jednotka | Vnútorná | Vonkajšia | |
| Rozmery š x v x h |
1055x299x215 |
880x798x310 |
mm |
| Hmotnost | 12.7 | 50.0 | (kg) |
| Kvapalina | 6.35 | Ø (mm) | |
| Plyn | 12.70 | Ø (mm) | |
| Napájanie | 1f 220-240/50 | f/V/Hz | |
| Energetická účinnosť SEER | 7.5 (A++) | ||
| Energetická účinnosť SCOP | 4.6 (A++) | ||






