|
AC026BNAPKG/EU |
AC026BXAPKG/EU |
||
| Chladenie | 2.6 | kW | |
| Vykurovanie | 3.3 | kW | |
| Jednotka | Vnútorná | Vonkajšia | |
| Rozmery š x v x h |
889x299x215 |
880x638x310 |
mm |
| Hmotnost | 10.6 | 43.0 | (kg) |
| Kvapalina | 6.35 | Ø (mm) | |
| Plyn | 9.52 | Ø (mm) | |
| Napájanie | 1f 220-240/50 | f/V/Hz | |
| Energetická účinnosť SEER | 7.2 (A++) | ||
| Energetická účinnosť SCOP | 4.3 (A+) | ||






