| AC071RNCDKG/EU |
AC071RXADKG/EU |
||
| Chladenie | 7.1 | kW | |
| Vykurovanie | 8.0 | kW | |
| Jednotka | Vnútorná | Vonkajšia | |
| Rozmery š x v x h |
1000x200x650 |
880x798x310 |
mm |
| Hmotnost | 20.0 | 53.0 | (kg) |
| Kvapalina | 6.35 | Ø (mm) | |
| Plyn | 15.88 | Ø (mm) | |
| Napájanie | 1f 220-240/50 | f/V/Hz | |
| Energetická účinnosť SEER | 5.6 (A+) | ||
| Energetická účinnosť SCOP | 3.9 (A) | ||








