| AC052RNCDKG/EU |
AC052RXADKG/EU |
||
| Chladenie | 5.0 | kW | |
| Vykurovanie | 6.0 | kW | |
| Jednotka | Vnútorná | Vonkajšia | |
| Rozmery š x v x h |
1000x200x650 |
880x638x310 |
mm |
| Hmotnost | 20.0 | 43.8 | (kg) |
| Kvapalina | 6.35 | Ø (mm) | |
| Plyn | 12.7 | Ø (mm) | |
| Napájanie | 1f 220-240/50 | f/V/Hz | |
| Energetická účinnosť SEER | 6.4 (A++) | ||
| Energetická účinnosť SCOP | 3.9 (A) | ||








