| AC120RNCDKG/EU |
AC120RXADNG/EU |
||
| Chladenie | 12.0 | kW | |
| Vykurovanie | 13.0 | kW | |
| Jednotka | Vnútorná | Vonkajšia | |
| Rozmery š x v x h |
1650x235x675 |
940x998x330 |
mm |
| Hmotnost | 41.5 | 80.0 | (kg) |
| Kvapalina | 9.52 | Ø (mm) | |
| Plyn | 15.88 | Ø (mm) | |
| Napájanie | 3f 380-415/50 | f/V/Hz | |
| Energetická účinnosť SEER | 5.9 (A+) | ||
| Energetická účinnosť SCOP | 4.0 (A+) | ||





