| AC140RNCDKG/EU |
AC140RXADNG/EU |
||
| Chladenie | 13.4 | kW | |
| Vykurovanie | 15.3 | kW | |
| Jednotka | Vnútorná | Vonkajšia | |
| Rozmery š x v x h |
1650x235x675 |
940x998x330 |
mm |
| Hmotnost | 41.5 | 91.5 | (kg) |
| Kvapalina | 9.52 | Ø (mm) | |
| Plyn | 15.88 | Ø (mm) | |
| Napájanie | 3f 380-415/50 | f/V/Hz | |
| Energetická účinnosť SEER | 6.1 | ||
| Energetická účinnosť SCOP | 4.0 | ||





