| AE090RNYDGG/EU |
AE090RXEDGG/EU
|
||
| Chladenie | 8.7 | kW | |
| Vykurovanie | 9.0 | kW | |
| Jednotka | Vnútorná | Vonkajšia | |
| Rozmery š x v x h |
510x850x315 |
940x1420x330 |
mm |
| Hmotnosť | 46.5 | 72.0 | (kg) |
| Prepojovacie potrubie Kvapalina/Plyn | 6.35/15.88 | Ø (mm) | |
| Prepojovacie potrubie (voda) | 35 | Ø (mm) | |
| Napájanie | 3f 220-240/50 | ||
| Energetická účinnosť EER | 4.12 | ||
| Energetická účinnosť COP | 4.81 | ||








