| AE090BNYDEH/EU |
AE090MXTPEH/EU
|
||
| Chladenie | 8.0 | kW | |
| Vykurovanie | 9.0 | kW | |
| Jednotka | Vnútorná | Vonkajšia | |
| Rozmery š x v x h |
510x850x315 |
940x998x330 |
mm |
| Hmotnosť | 45.5 | 74.0 | (kg) |
| Prepojovacie potrubie Kvapalina /Plyn | 9.52 / 2x 15.88 | Ø (mm) | |
| Prepojovacie potrubie Voda TUV / Vykurovanie | 35 | Ø (mm) | |
| Napájanie | 1f 220-240/50 | ||
| Energetická účinnosť EER | 4.32 | ||
| Energetická účinnosť COP | 4.25 | ||



