| AE090BNYDEH/EU |
AE044MXTPEH/EU
|
||
| Chladenie | 5.1 | kW | |
| Vykurovanie | 4.4 | kW | |
| Jednotka | Vnútorná | Vonkajšia | |
| Rozmery š x v x h |
510x850x315 |
880x793x310 |
mm |
| Hmotnosť | 45.5 | 61.0 | (kg) |
| Prepojovacie potrubie Kvapalina /Plyn | 9.52 / 2x 15.88 | Ø (mm) | |
| Prepojovacie potrubie Voda TUV / Vykurovanie | 35 | Ø (mm) | |
| Napájanie | 1f 220-240/50 | ||
| Energetická účinnosť EER | 4.41 | ||
| Energetická účinnosť COP | 4.73 | ||



