|
AC100RNMDKG/EU |
AC100RXADKG/EU |
||
| Chladenie | 10.0 | kW | |
| Vykurovanie | 11.2 | kW | |
| Jednotka | Vnútorná | Vonkajšia | |
| Rozmery š x v x h |
1200x250x700 |
940x998x330 |
mm |
| Hmotnost | 34.0 | 75.0 | (kg) |
| Kvapalina | 9.52 | Ø (mm) | |
| Plyn | 15.88 | Ø (mm) | |
| Napájanie | 1f 220-240/50 | f/V/Hz | |
| Energetická účinnosť SEER | 5.9 (A+) | ||
| Energetická účinnosť SCOP | 4.0 (A+) | ||







