|
AC120RN4DKG/EU |
AC120RXADNG/EU |
||
| Chladenie | 12.0 | kW | |
| Vykurovanie | 13.0 | kW | |
| Jednotka | Vnútorná | Vonkajšia | |
| Rozmery š x v x h |
840x288x840 |
940x998x330 |
mm |
| Hmotnost | 18 | 80 | (kg) |
| Kvapalina | 9.52 | Ø (mm) | |
| Plyn | 15.88 | Ø (mm) | |
| Napájanie | 3f 380-415/50 | f/V/Hz | |
| Energetická účinnosť SEER | 6.0 (A+) | ||
| Energetická účinnosť SCOP | 4.0 (A+) | ||







