|
AC120BN4PKG/EU |
AC120BXAPNG/EU |
||
| Chladenie | 12 | kW | |
| Vykurovanie | 13.2 | kW | |
| Jednotka | Vnútorná | Vonkajšia | |
| Rozmery š x v x h |
840x288x840 |
940x1420x330 |
mm |
| Hmotnost | 21.5 | 100 | (kg) |
| Kvapalina | 9.52 | Ø (mm) | |
| Plyn | 15.88 | Ø (mm) | |
| Napájanie | 3f 380-415/50 | f/V/Hz | |
| Energetická účinnosť SEER | 8.0 (A++) | ||
| Energetická účinnosť SCOP | 4.7 (A++) | ||







