|
AC071RNNDKG/EU |
AC071RXADKG/EU |
||
| Chladenie | 6.8 | kW | |
| Vykurovanie | 7.5 | kW | |
| Jednotka | Vnútorná | Vonkajšia | |
| Rozmery š x v x h |
575x250x575 |
880x798x310 |
mm |
| Hmotnost | 12 | 51 | (kg) |
| Kvapalina | 6.35 | Ø (mm) | |
| Plyn | 12.70 | Ø (mm) | |
| Napájanie | 1f 220-240/50 | f/V/Hz | |
| Energetická účinnosť SEER | 6.71 (A++) | ||
| Energetická účinnosť SCOP | 3.8 (A) | ||








