|
AR18TXFCAWKNEU |
AR18TXFCAWKXEU |
||
| Chladenie | 5.0 | kW | |
| Vykurovanie | 6.0 | kW | |
| Jednotka | Vnútorná | Vonkajšia | |
| Rozmery š x v x h |
1,055x299x215 |
880x638x310 |
mm |
| Hmotnost | 11.5 | 39.7 | (kg) |
| Kvapalina | 6.35 | Ø (mm) | |
| Plyn | 12.7 | Ø (mm) | |
| Napájanie | 1f 220-240/50 | f/V/Hz | |
| Energetická účinnosť SEER | 6.8 (A++) | ||
| Energetická účinnosť SCOP | 3.8 (A++) | ||








