|
AR24TXFCAWKNEU |
AR24TXFCAWKXEU |
||
| Chladenie | 6.5 | kW | |
| Vykurovanie | 7.4 | kW | |
| Jednotka | Vnútorná | Vonkajšia | |
| Rozmery š x v x h |
1,055x299x215 |
880x638x310 |
mm |
| Hmotnost | 11.6 | 43.2 | (kg) |
| Kvapalina | 6.35 | Ø (mm) | |
| Plyn | 15.88 | Ø (mm) | |
| Napájanie | 1f 220-240/50 | f/V/Hz | |
| Energetická účinnosť SEER | 6.4 (A++) | ||
| Energetická účinnosť SCOP | 3.8 (A++) | ||








